Дегенеративная миелопатия (DM) представляет собой тяжелое прогрессирующее заболевание спинного мозга, которое развивается у взрослых собак. Первые клинические признаки, как правило, появляются после 8 лет жизни.
Заболевание начинается с нарушения координации движений задних конечностей, вызванного поражением двигательных нейронов. Со временем развивается мышечная слабость, приводящая к параличу задних конечностей. Болезнь может длиться более трех лет и постепенно распространяется на передние конечности. На сегодняшний день эффективного лечения не существует.
Повышенный риск развития дегенеративной миелопатии связан с мутациями в гене SOD1, который играет ключевую роль в нейтрализации токсичных продуктов клеточного метаболизма. Нарушение его функции в первую очередь затрагивает нервную систему, вызывая дегенерацию нейронов. У людей мутации в этом же гене связаны с развитием бокового амиотрофического склероза (БАС).
Мутации в гене SOD1 наследуются по аутосомно-рецессивному типу и обладают неполной пенетрантностью. Это означает, что не у каждой собаки с мутацией разовьется заболевание. Во многих породах встречается мутация SOD1:c.118G>A, а в породе бернский зенненхунд была обнаружена дополнительная мутация SOD1:c.52A>T. Поэтому для бернских зенненхундов целесообразно тестирование на обе мутации.
В таблице ниже приведены данные по распространенности мутации SOD1:c.118G>A в различных породах согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Veterinary Internal Medicine (Zeng, R. et al., 2014). Важно отметить, что эта мутация может присутствовать и в породах, не включенных в таблицу, однако частота ее встречаемости в них не изучалась в рамках данного исследования. Кроме того, частоты в таблице могут значительно отличаться для отдельных популяций собак и могут использоваться только как предварительная оценка встречаемости этой мутации в породе.
| Порода | Число собак | Генотип N/N (%) | Генотип N/M (%) | Генотип M/M (%) |
|---|---|---|---|---|
| Австралийская овчарка | 113 | 50% | 18% | 32% |
| Австралийская пастушья собака | 61 | 87% | 8% | 5% |
| Аляскинский маламут | 61 | 98% | 0% | 2% |
| Американский водяной спаниель | 91 | 24% | 51% | 25% |
| Американский питбультерьер | 53 | 43% | 11% | 45% |
| Английский мастиф | 114 | 82% | 17% | 2% |
| Английский спрингер-спаниель | 127 | 76% | 13% | 10% |
| Бернский зенненхунд | 2413 | 39% | 46% | 15% |
| Бигль | 57 | 91% | 5% | 4% |
| Бладхаунд | 264 | 47% | 44% | 8% |
| Боксер | 3934 | 13% | 30% | 57% |
| Бордер колли | 80 | 79% | 9% | 13% |
| Борзая | 787 | 70% | 27% | 4% |
| Вельш корги кардиган | 544 | 50% | 36% | 15% |
| Вельш корги пемброк | 3209 | 7% | 28% | 65% |
| Вельштерьер | 72 | 57% | 35% | 8% |
| Далматин | 180 | 96% | 2% | 2% |
| Джек Рассел терьер | 60 | 60% | 17% | 23% |
| Доберман | 55 | 98% | 0% | 2% |
| Жесткошерстный фокстерьер | 79 | 1% | 9% | 90% |
| Золотистый ретривер | 334 | 96% | 1% | 3% |
| Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | 88 | 51% | 20% | 28% |
| Ирландский сеттер | 57 | 74% | 21% | 5% |
| Кавалер кинг чарльз спаниель | 73 | 14% | 37% | 49% |
| Керри-блю-терьер | 558 | 46% | 40% | 15% |
| Китайская хохлатая собака | 53 | 75% | 25% | 0% |
| Колли | 151 | 48% | 26% | 26% |
| Комондор | 55 | 58% | 40% | 2% |
| Котон-де-Тулеар | 110 | 85% | 15% | 0% |
| Кувас | 75 | 61% | 25% | 13% |
| Лабрадор ретривер | 475 | 91% | 4% | 5% |
| Малинуа | 101 | 91% | 6% | 3% |
| Мопс | 382 | 53% | 30% | 18% |
| Немецкая овчарка | 6458 | 49% | 29% | 22% |
| Новошотландский ретривер | 59 | 88% | 10% | 2% |
| Норвич Терьер | 74 | 81% | 19% | 0% |
| Ньюфаундленд | 62 | 98% | 0% | 2% |
| Пиренейская горная собака | 85 | 80% | 12% | 8% |
| Пудель стандартный | 533 | 88% | 11% | 1% |
| Пули | 123 | 71% | 24% | 6% |
| Родезийский риджбек | 2645 | 52% | 39% | 9% |
| Ротвейлер | 76 | 96% | 3% | 1% |
| Рэт терьер | 63 | 98% | 2% | 0% |
| Сенбернар | 78 | 77% | 19% | 4% |
| Сибирский хаски | 97 | 95% | 3% | 2% |
| Стаффордширский бультерьер | 52 | 88% | 2% | 10% |
| Тибетский терьер | 69 | 46% | 35% | 19% |
| Французский бульдог | 87 | 74% | 21% | 6% |
| Ханаанская собака | 169 | 51% | 40% | 9% |
| Ховаварт | 64 | 48% | 27% | 25% |
| Чесапик бей ретривер | 2344 | 41% | 44% | 15% |
| Чехословацкая волчья собака | 52 | 46% | 40% | 13% |
| Шелти | 58 | 71% | 17% | 12% |
Обозначения: N/N — гомозигота по нормальному аллелю (здоров), N/M — гетерозигота (носитель), M/M — гомозигота по мутантному аллелю (повышенный риск развития заболевания).