Генетический анализ нового поколения
КанОмикс ДНК-тест
Что включает в себя анализ
Полное генетическое профилирование
наследственных заболеваний
- Исследование 99% всех известных мутаций, ассоциированных с генетическими заболеваниями собак, в одном анализе
- Анализ 320 наследственных заболеваний
Определение породной принадлежности
- Для чистопородных — оценка генетической близости с собаками той же породы
- Для метисов и беспородных животных — выявление пород, потенциально являющихся наиболее вероятными предками
Анализ всех типов окрасов
и типов шерсти
Наиболее полная генетическая формула окраса собаки и интерпретация ее фенотипических признаков
ДНК-идентификация собаки
Анализ 230 участков генома — премиальная панель для генетической идентификации и установления родства собак, рекомендованная ISAG — уникальная «генетическая подпись» собаки
Определение генетической
гетерогенности особи
Прямое определение генетической гетерогенности — более точный критерий в сравнении с классической оценкой коэффициента инбридинга по родословной
Инструменты геномной селекции
Построение селекционной стратегии с учетом геномных данных — подбор оптимальных пар с учетом геномных и фенотипических особенностей животных
Как сдать тест?
-
Заказ набора для сбора материала*
-
Сбор и отправка материала в лабораторию
-
Проведение анализа
-
Получение результатов + консультация специалиста компании по результатам теста
*Обратиться к менеджеру, если не хочется ждать доставки
Как собрать биоматериалПреимущества КанОмикс
Консультация от сотрудника лаборатории по результатам анализа
Одновременная ДНК идентификация
Защищенная «ДНК подпись» каждого конкретного анализа
Результат анализа в удобном для понимания виде
Содержит необходимые справочные материалы по генетике
Индивидуальная проработка стратегии геномной селекции
Наличие или отсутствие каждой мутации верифицируется многократно
Самые современные методы анализа
Индивидуальная проработка стратегии геномной селекции
При множественном и коллективном тестировании
Canomics 2.0
- Наследственные заболевания
- Определение породы
- Генетические параметры
- Окрасы и признаки
- ДНК-идентификация
*Срок исполнения – 60 рабочих дней
19900 ₽
23412 ₽
Название теста
Нажмите «ОК», если вы соглашаетесь с условиями обработки cookie и ваших данных о поведении на сайте, необходимых для аналитики. Запретить обработку можно cookie можете через браузер.
Как собрать биоматериал
Список заболеваний
КанОмикс ДНК-тест всегда включает исследование 99% известных мутаций, ассоциированных с генетическими заболеваниями у собак. Наиболее значимые заболевания для отдельных пород можно найти в списке заболеваний по породам
- 23% нервная система
- 13% зрительная система
- 11% кроветворная система
- 9,8% обмен веществ
- 8,6% мускулатура
- 8% кожа
- 7,3% скелет
- 5% выделительная система
- 2,8% иммунная система
- 2,4% эндокринная система
- 2,2% респираторная система
- 1,8% тип шерсти
- 1,2% зубы
- 1,2% репродуктивная система
- 0,9% сердечно-сосудистая система
- 0,9% слуховая система
- 0,6% новообразования
- 0,3% пищеварительная система
| L-2-гидроксиглутаровая ацидурия, вариант 1 (ген L2HGDH) | Нервная система |
| Амавроз Лебера (дистрофия пигментного эпителия сетчатки) (ген RPE65) | Зрительная система |
| Ангидротическая эктодермальная дисплазия (ген EDA), вариант 1 | Кожа |
| Ангидротическая эктодермальная дисплазия (ген EDA), вариант 2 | Кожа |
| Аномалия Мея–Хегглина (ген MYH9) | Кроветворная система |
| Атаксия (ген HACE1) | Нервная система |
| Афибриногенемия (ген FGA) | Кроветворная система |
| Ахроматопсия (дневная слепота), тип 2 (ген CNGA3) вариант 1 | Зрительная система |
| Ахроматопсия (дневная слепота), тип 2 (ген CNGA3) вариант 2 | Зрительная система |
| Ахроматопсия (дневная слепота), тип 3 (ген CNGB3) | Зрительная система |
| Бета-маннозидоз, вариант 1 (ген MANBA) | Нервная система |
| Бета-маннозидоз, вариант 2 (ген MANBA) | Нервная система |
| Болезнь Александера (фибриноидная лейкодистрофия) (ген GFAP) | Нервная система |
| Болезнь Виллебранда, тип 1 (ген VWF) | Кроветворная система |
| Болезнь Виллебранда, тип 2, вариант 1 (ген VWF) | Кроветворная система |
| Болезнь Виллебранда, тип 2, вариант 2 (ген VWF) | Кроветворная система |
| Болезнь Виллебранда, тип 3, вариант 1 (ген VWF) | Кроветворная система |
| Болезнь Виллебранда, тип 3, вариант 2 (ген VWF) | Кроветворная система |
| Болезнь Виллебранда, тип 3, вариант 3 (ген VWF) | Кроветворная система |
| Болезнь Вильсона (врожденный медный токсикоз) (ген ATP7B) | Обмен веществ |
| Болезнь Штаргардта (ген ABCA4) | Зрительная система |
| Брахицефалия (ген BMP3) | Скелет |
| Буллезный дистрофический эпидермолиз, вариант 1 (ген COL7A1) | Кожа |
| Буллезный дистрофический эпидермолиз, вариант 2 (ген COL7A1) | Кожа |
| Буллезный эпидермолиз (ген PKP1) | Кожа |
| Веррукозные эпидермальные кератиноцитарные невусы, вариант 1 (ген NSDHL) | Кожа |
| Веррукозные эпидермальные кератиноцитарные невусы, вариант 2 (ген NSDHL) | Кожа |
| Врождённая стационарная ночная слепота (ген LRIT3) | Зрительная система |
| Врожденный гипотиреоз с зобом (ген SLC5A5) | Эндокринная система |
| Врожденный гипотиреоз с зобом, вариант 1 (ген TPO) | Эндокринная система |
| Врожденный гипотиреоз с зобом, вариант 2 (ген TPO) | Эндокринная система |
| Врожденный гипотиреоз с зобом, вариант 3 (ген TPO) | Эндокринная система |
| Врожденный гипотиреоз с зобом, вариант 4 (ген TPO) | Эндокринная система |
| Ганглиозидоз GM1, вариант 1 (ген GLB1) | Нервная система |
| Ганглиозидоз GM1, вариант 2 (ген GLB1) | Нервная система |
| Ганглиозидоз GM2, тип I (ген HEXA) | Нервная система |
| Ганглиозидоз GM2, тип II (ген HEXB) | Нервная система |
| Гемофилия A, вариант 1 (ген F8) | Кроветворная система |
| Гемофилия A, вариант 2 (ген F8) | Кроветворная система |
| Гемофилия A, вариант 3 (ген F8) | Кроветворная система |
| Гемофилия A, вариант 4 (ген F8) | Кроветворная система |
| Гемофилия B, вариант 1 (ген F9) | Кроветворная система |
| Гемофилия B, вариант 2 (ген F9) | Кроветворная система |
| Гемофилия B, вариант 3 (ген F9) | Кроветворная система |
| Гемофилия B, вариант 4 (ген F9) | Кроветворная система |
| Гиперурикозурия (ген SLC2A9) | Выделительная система |
| Гиперэкплексия, вариант 1 (ген SLC6A5) | Нервная система |
| Гипокаталазия (Акаталаземия) (ген CAT) | Обмен веществ |
| Гипомиелинизация (Синдром дрожащего щенка) (ген FNIP2) | Нервная система |
| Гипоплазия мозжечка (ген VLDLR) | Нервная система |
| Гипотрихоз, вариант 1 (ген SGK3) | Кожа |
| Гипотрихоз, вариант 2 (ген SGK3) | Кожа |
| Гипофизарная карликовость (ген LHX3) | Скелет |
| Гипофизарная карликовость (ген POU1F1) | Скелет |
| Гипофосфатазия (ген ALPL) | Скелет |
| Гликогеноз, тип Ia (ген G6PC) | Обмен веществ |
| Гликогеноз, тип II (ген GAA) | Обмен веществ |
| Гликогеноз, тип IIIa (ген AGL) | Обмен веществ |
| Гликогеноз, тип VII (Недостаточность фосфофруктокиназы) (ген PFKM) | Обмен веществ |
| Глобоидно-клеточная лейкодистрофия (болезнь Краббе) (ген GALC) | Нервная система |
| Дварфизм (ген COL11A2) | Скелет |
| Дварфизм (карликовость) (ген PRKG2) | Скелет |
| Дварфизм (карликовость), недостаток гормона роста (ген GH1) | Эндокринная система |
| Дегенеративная миелопатия (ген SOD1) | Нервная система |
| Дегенерация коры мозжечка (ген SNX14) | Нервная система |
| Дегенерация мозжечка, воспалительная миопатия (ген SLC25A12) | Мускулатура |
| Дентально-скелетно-ретинальная аномалия (ген MIA3) | Скелет |
| Дефицит миелопероксидазы (ген MPO) | Кроветворная система |
| Дефицит прекалликреина (ген KLKB1) | Кроветворная система |
| Дефицит сукцинат-полуальдегид дегидрогеназы (ген ALDH5A1) | Нервная система |
| Дилатационная кардиомиопатия (ген PLN) | Сердечно-сосудистая система |
| Дисплазия сетчатки (ген NDP) | Зрительная система |
| Дисплазия сетчатки (Окулоскелетная дисплазия), тип 1, вариант 1 (ген COL9A3) | Скелет |
| Дисплазия сетчатки (Окулоскелетная дисплазия), тип 1, вариант 2 (ген COL9A3) | Скелет |
| Доброкачественная ювенильная эпилепсия (ген LGI2) | Нервная система |
| Желудочковые аритмии и внезапная смерть (ген C20H19orf70) | Сердечно-сосудистая система |
| Залом хвоста (ген DVL2) | Скелет |
| Заячья губа, может сопровождаться волчьей пастью (ген ADAMTS20) | Скелет |
| Злокачественная гипертермия (ген RYR1) | Обмен веществ |
| Ихтиоз (ген ABHD5) | Кожа |
| Ихтиоз (ген ASPRV1) | Кожа |
| Ихтиоз (ген NIPAL4) | Кожа |
| Ихтиоз (ген PNPLA1) | Кожа |
| Ихтиоз (ген SLC27A4) | Кожа |
| Кардиомиопатия и ювенильная смертность (ген YARS2) | Сердечно-сосудистая система |
| Катаракта, ранняя (ген HSF4) | Зрительная система |
| Кистозная почечная дисплазия и фиброз печени (ген INPP5E) | Выделительная система |
| Кожная красная волчанка (ген UNC93B1) | Иммунная система |
| Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (ген DNM1) | Нервная система |
| Краниомандибулярная остеопатия, вариант 1 (ген LC37A2) | Скелет |
| Краниомандибулярная остеопатия, вариант 2 (ген LC37A2) | Скелет |
| Ксантинурия, тип I (ген XDH) | Выделительная система |
| Ксантинурия, тип II, вариант 1 (ген XDH) | Выделительная система |
| Ксантинурия, тип II, вариант 2 (ген XDH) | Выделительная система |
| Ксантинурия, тип II, вариант 3 (ген XDH) | Выделительная система |
| Куцехвостость (ген T) | Скелет |
| Лейкодистрофия (ген TSEN54) | Нервная система |
| Лейкоэнцефаломиелопатия, вариант 1 (ген NAPEPLD) | Нервная система |
| Лейкоэнцефаломиелопатия, вариант 2 (ген NAPEPLD) | Нервная система |
| Летальный акродерматит (ген MKLN1) | Кожа |
| Макротромбоцитопения, вариант 1 (ген TUBB1) | Кроветворная система |
| Макротромбоцитопения, вариант 2 (ген TUBB1) | Кроветворная система |
| Малабсорбция кобаламина (ген AMN) | Кроветворная система |
| Малабсорбция кобаламина, вариант 1 (ген CUBN) | Обмен веществ |
| Малабсорбция кобаламина, вариант 2 (ген CUBN) | Обмен веществ |
| Малабсорбция кобаламина, вариант 3 (ген CUBN) | Обмен веществ |
| Метаболизм AC-3933 (ген CYP1A2) | Обмен веществ |
| Метаболическая миопатия, связанная с физическими нагрузками (ген ACADVL) | Мускулатура |
| Метгемоглобинемия, вариант 2 (ген CYB5R3) | Кроветворная система |
| Миастенический синдром (ген CHAT) | Нервная система |
| Миастенический синдром, вариант 1 (ген CHRNE) | Нервная система |
| Миастенический синдром, вариант 1 (ген COLQ) | Мускулатура |
| Миастенический синдром, вариант 2 (ген CHRNE) | Нервная система |
| Миастенический синдром, вариант 2 (ген COLQ) | Мускулатура |
| Микрофтальмия (ген RBP4) | Зрительная система |
| Миотубулярная миопатия, тип 1, вариант 1 (ген MTM1) | Мускулатура |
| Миотубулярная миопатия, тип 1, вариант 2 (ген MTM1) | Мускулатура |
| Модификатор болезни Вильсона (врожденного медного токсикоза) (ген ATP7A) | Обмен веществ |
| Мозжечковая атаксия (ген KCNIP4) | Нервная система |
| Мозжечковая атаксия (ген KCNJ10), вариант 1 | Нервная система |
| Мозжечковая атаксия (ген KCNJ10), вариант 2 | Нервная система |
| Мозжечковая атаксия (ген KCNJ10), вариант 3 | Нервная система |
| Мозжечковая атаксия (ген SEL1L) | Нервная система |
| Мозжечковая атаксия 4А типа (ген ARSG) | Нервная система |
| Мозжечковая атаксия, ранняя (ген RAB24) | Нервная система |
| Мукополисахаридоз, тип I, вариант 1 (ген IDUA) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип I, вариант 2 (ген IDUA) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип IIIA, вариант 1 (ген SGSH) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип IIIA, вариант 2 (ген SGSH) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип VI, вариант 1 (ген ARSB) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип VI, вариант 2 (ген ARSB) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип VI, вариант 3 (ген ARSB) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип VI, вариант 4 (ген ARSB) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип VII, вариант 1 (ген GUSB) | Обмен веществ |
| Мукополисахаридоз, тип VII, вариант 2 (ген GUSB) | Обмен веществ |
| Мукоцеле желчного пузыря, предрасположенность (ген ABCB4) | Обмен веществ |
| Мультифокальная ретинопатия, тип 1 (ген BEST1) | Зрительная система |
| Мультифокальная ретинопатия, тип 2 (ген BEST1) | Зрительная система |
| Мышечная гипертрофия (ген MSTN) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Дюшенна, вариант 1 (ген DMD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Дюшенна, вариант 2 (ген DMD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Дюшенна, вариант 3 (ген DMD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Дюшенна, вариант 4 (ген DMD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Дюшенна, вариант 5 (ген DMD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Дюшенна, вариант 6 (ген DMD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Ульриха (ген COL6A1) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Ульриха, вариант 1 (ген COL6A3) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия Ульриха, вариант 2 (ген COL6A3) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия, конечностно-поясная, тип R3 (ген SGCA) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия, конечностно-поясная, тип R6 (ген SGCD) | Мускулатура |
| Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия (ген LARGE1) | Мускулатура |
| Нарколепсия, вариант 1 (ген HCRTR2) | Нервная система |
| Нарколепсия, вариант 2 (ген HCRTR2) | Нервная система |
| Нарушение метаболизма сурфактанта (ген LAMP3) | Респираторная система |
| Нарушение полового развития (ген HSD17B3) | Репродуктивная система |
| Нарушение полового развития, эмбриональная летальность (ген BTBD17) | Репродуктивная система |
| Нарушение свертываемости крови (ген P2RY12) | Кроветворная система |
| Наследственная глухота (ген LOXHD1) | Слуховая система |
| Наследственная двусторонняя глухота с вестибулярной дисфункцией доберманов (ген MYO7A) | Слуховая система |
| Наследственная миотония, вариант 1 (ген CLCN1) | Мускулатура |
| Наследственная миотония, вариант 2 (ген CLCN1) | Мускулатура |
| Наследственная миотония, вариант 3 (ген CLCN1) | Мускулатура |
| Наследственная миотония, вариант 4 (ген CLCN1) | Мускулатура |
| Наследственная мышечная дистрофия, вариант 1 (ген LAMA2) | Мускулатура |
| Наследственная односторонняя глухота с вестибулярной дисфункцией (ген PTPRQ) | Слуховая система |
| Наследственный Витамин D-резистентный рахит (ген VDR) | Скелет |
| Наследственный гиперкератоз подушечек лап (ген DSG1) | Кожа |
| Наследственный гиперкератоз подушечек лап (ген FAM83G) | Кожа |
| Наследственный нефрит, вариант 1 (ген COL4A5) | Выделительная система |
| Наследственный нефрит, вариант 2 (ген COL4A5) | Выделительная система |
| Наследственный носовой паракератоз, вариант 1 (ген SUV39H2) | Кожа |
| Недоразвите глаз (ген SIX6) | Зрительная система |
| Недостаточность адгезии лейкоцитов тип I (ген ITGB2) | Иммунная система |
| Недостаточность адгезии лейкоцитов тип III (ген FERMT3 ) | Иммунная система |
| Недостаточность компонента C3 системы комплемента (ген C3) | Иммунная система |
| Недостаточность пируватдегидрогеназы (ген PDP1) | Обмен веществ |
| Недостаточность пируваткиназы, вариант 1 (ген PKLR) | Обмен веществ |
| Недостаточность пируваткиназы, вариант 2 (ген PKLR) | Обмен веществ |
| Недостаточность пируваткиназы, вариант 3 (ген PKLR) | Обмен веществ |
| Недостаточность пируваткиназы, вариант 5 (ген PKLR) | Обмен веществ |
| Недостаточность фактора VII (ген F7) | Кроветворная система |
| Нейроаксональная дистрофия (ген MFN2) | Нервная система |
| Нейроаксональная дистрофия (ген PLA2G6) | Нервная система |
| Нейроаксональная дистрофия (ген TECPR2) | Нервная система |
| Нейроаксональная дистрофия (ген VPS11) | Нервная система |
| Нейродегенеративное заболевание вакуолярного накопления (ген ATG4D) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 1, вариант 1 (ген PPT1) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 1, вариант 2 (ген PPT1) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 10 (ген CTSD) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 12, вариант 1 (ген ATP13A2) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 12, вариант 2 (ген ATP13A2) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 2 (ген TPP1) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 5, вариант 1 (ген CLN5) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 5, вариант 2 (ген CLN5) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 6 (ген CLN6) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 7 (ген MFSD8) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 8, вариант 1 (ген CLN8) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 8, вариант 2 (ген CLN8) | Нервная система |
| Нейрональный цероидный липофусциноз, тип 8, вариант 3 (ген CLN8) | Нервная система |
| Немалиновая миопатия (ген NEB) | Мускулатура |
| Неонатальная энцефалопатия с судорогами (ген ATF2) | Нервная система |
| Несовершенный амелогенез (ген ACP4) | Зубы |
| Несовершенный амелогенез (ген ENAM), вариант 1 | Зубы |
| Несовершенный амелогенез (ген ENAM), вариант 2 | Зубы |
| Несовершенный остеогенез (ген SERPINH1) | Скелет |
| Несовершенный остеогенез, вариант 1 (ген COL1A2) | Скелет |
| Несовершенный остеогенез, вариант 2 (ген COL1A2) | Скелет |
| Несовершенный остеогенез, тип III (ген COL1A1) | Скелет |
| Остеохондроматоз (ген EXT2) | Скелет |
| Паралич гортани и полинейропатия (ген CNTNAP1) | Нервная система |
| Пароксизмальная дискинезия (ген PIGN) | Нервная система |
| Первичная гипероксалурия, тип I (ген AGXT) | Выделительная система |
| Первичная открытоугольная глаукома, вариант 1 (ген ADAMTS10) | Зрительная система |
| Первичная открытоугольная глаукома, вариант 1 (ген ADAMTS17) | Зрительная система |
| Первичная открытоугольная глаукома, вариант 2 (ген ADAMTS10) | Зрительная система |
| Первичная открытоугольная глаукома, вариант 2 (ген ADAMTS17) | Зрительная система |
| Первичная открытоугольная глаукома, вариант 3 (ген ADAMTS17) | Зрительная система |
| Первичная цилиарная дискинезия (ген CCDC39) | Респираторная система |
| Первичная цилиарная дискинезия (ген NME5) | Респираторная система |
| Первичный вывих хрусталика (ген ADAMTS17 ) | Зрительная система |
| Пограничный буллезный эпидермолиз, вариант 1 (ген LAMA3) | Кожа |
| Пограничный буллезный эпидермолиз, вариант 2 (ген LAMA3) | Кожа |
| Подострая некротическая энцефаломиелопатия (ген SLC19A3) | Нервная система |
| Поликистоз почек (ген PKD1) | Выделительная система |
| Полинейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) (ген SBF2) | Нервная система |
| Полинейропатия (ген ARHGEF10) | Нервная система |
| Полинейропатия (ген GJA9) | Нервная система |
| Полинейропатия (ген NDRG1) | Нервная система |
| Полинейропатия (ген RAB3GAP1) | Нервная система |
| Полицитемия (ген JAK2) | Кроветворная система |
| Предрасположенность к многоплодию (ген GDF9) | Репродуктивная система |
| Предрасположенность к ожирению (ген POMC) | Эндокринная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки (ген CCDC66) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки (ген IFT122) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки (ген NECAP1) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки (ген PDE6B) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки (доминантная) (ген RHO) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки CRD1-PRA (ген PDE6B) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки crd2-PRA (ген IQCB1) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA1 (ген SLC4A3) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA2 (ген TTC8) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки PAP1-PRA (ген CNGB1) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-bas (ген SAG) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-CNGA1 (ген CNGA1) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd (ген PRCD) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-RCD3 (ген PDE6A) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-RCD4 (ген C17H2orf71) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки rcd1-PRA (ген PDE6B) | Зрительная система |
| Прогрессирующая атрофия сетчатки, тип PRA-B / Type 1 / Type B1 (ген HIVEP3) | Зрительная система |
| Простой буллезный эпидермолиз (ген PLEC) | Кожа |
| Пятнистая дистрофия роговицы (ген LOC489707) | Зрительная система |
| Разбавление окраса с неврологическими дефектами (ген MYO5A) | Нервная система |
| Респираторный дистресс-синдром (ген ANLN) | Респираторная система |
| Рецидивирующее воспалительное заболевание лёгких (ген AKNA) | Респираторная система |
| Риск почечной цистаденокарциномы и узлового дерматофиброза (ген FLCN) | новообразования |
| Семейный аденоматозный полипоз (ген APC) | новообразования |
| Сенсорная нейропатия (ген FAM134B) | Нервная система |
| Сенсорная полинейропатия (ген GDNF) | Нервная система |
| Синдром SPAID (ген MTBP) | Иммунная система |
| Синдром Барде-Бидля 2 (ген BBS2) | Зрительная система |
| Синдром Барде-Бидля 4 (ген BBS4) | Зрительная система |
| Синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей (ген ADAMTS3) | Респираторная система |
| Синдром ван ден Энде-Гупта (ген SCARF2) | Скелет |
| Синдром дрожащего щенка (ген PLP1) | Нервная система |
| Синдром китайского бигля (ген ADAMTSL2) | Скелет |
| Синдром лундехундов (ген P3H2) | пищеварительная система |
| Синдром недостатка нейтрофилов (ген VPS13B) | Кроветворная система |
| Синдром персистирующего мюллерова протока (ген AMHR2) | Репродуктивная система |
| Синдром Райна / Гипоминерализация зубов (ген FAM20C) | Зубы |
| Синдром Скотта (ген ANO6) | Кроветворная система |
| Синдром сухого глаза и курчавошерстности (ген FAM83H) | Зрительная система |
| Синдром Элерса — Данлоса, тип 1, вариант 1 (ген COL5A1) | Кожа |
| Синдром Элерса — Данлоса, тип 1, вариант 2 (ген COL5A1) | Кожа |
| Синдром Элерса — Данлоса, тип VII (ген ADAMTS2) | Кожа |
| Спинальный дизрафизм (ген NKX2-8) | Нервная система |
| Спиноцеребеллярная атаксия (ген CAPN1) | Нервная система |
| Спиноцеребеллярная атаксия (ген SCN8A) | Нервная система |
| Спиноцеребеллярная атаксия (ген SLC12A6) | Нервная система |
| Спиноцеребеллярная атаксия (ген SPTBN2) | Нервная система |
| Спондилокостальный дизостоз (ген HES7) | Скелет |
| Тромбастения, вариант 1 (ген ITGA2B) | Кроветворная система |
| Тромбастения, вариант 2 (ген ITGA2B) | Кроветворная система |
| Тромбопатия, вариант 1 (ген RASGRP2) | Кроветворная система |
| Тромбопатия, вариант 2 (ген RASGRP2) | Кроветворная система |
| Тромбопатия, вариант 3 (ген RASGRP2) | Кроветворная система |
| Тяжелый комбинированный иммунодефицит, аутосомный (ген PRKDC) | Иммунная система |
| Тяжелый комбинированный иммунодефицит, аутосомный (ген RAG1) | Иммунная система |
| Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с Х-хромосомой, вариант 1 (ген IL2RG) | Иммунная система |
| Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с Х-хромосомой, вариант 2 (ген IL2RG) | Иммунная система |
| Фамильная нефропатия, вариант 1 (ген COL4A4) | Выделительная система |
| Фамильная нефропатия, вариант 2 (ген COL4A4) | Выделительная система |
| Фукозидоз (ген FUCA1) | Нервная система |
| Хондродисплазия (ген ITGA10) | Скелет |
| Центроядерная миопатия, тип 1 (ген DNM2) | Мускулатура |
| Центроядерная миопатия, тип 2 (ген BIN1) | Мускулатура |
| Циклическая нейтропения (ген AP3B1) | Кроветворная система |
| Цистинурия, тип I-A вариант 1 (ген SLC3A1) | Выделительная система |
| Цистинурия, тип I-A вариант 2 (ген SLC3A1) | Выделительная система |
| Цистинурия, тип II-A (ген SLC3A1) | Выделительная система |
| Цистинурия, тип II-B (ген SLC7A9) | Выделительная система |
| Чувствительность к лекарственным препаратам, вариант 1 (ген ABCB1) | Обмен веществ |
| Чувствительность к лекарственным препаратам, вариант 2 (ген ABCB1) | Обмен веществ |
| Эллиптоцитоз (ген SPTB) | Кроветворная система |
| Эпидермолитический гиперкератоз (ген KRT10) | Кожа |
| Эпилепсия, митохондриальная дисфункция и нейродегенерация (ген PITRM1) | Нервная система |
| Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ген DIRAS1) | Нервная система |
| Рост (ген IGF1-AS) | Эндокринная система |
Список пород, доступных для определения
| Австралийская овчарка | |
| Австралийская пастушья собака | |
| Австралийский терьер | |
| Австралийский шелковистый терьер | |
| Акита | |
| Аляскинский маламут | |
| Американский булли | |
| Американский бульдог | |
| Американский водяной спаниель | |
| Американский голый терьер | |
| Американский питбультерьер | |
| Американский стаффордширский терьер | |
| Американский фоксхаунд | |
| Английский кокер спаниель | |
| Английский пойнтер | |
| Английский сеттер | |
| Английский спрингер спаниель | |
| Английский той-терьер | |
| Аппенцеллер зенненхунд | |
| Аргентинский дог | |
| Афганская борзая | |
| Аффенпинчер | |
| Басенджи | |
| Бассет хаунд | |
| Бедлингтон-терьер | |
| Белая швейцарская овчарка | |
| Бельгийская овчарка Малинуа | |
| Бельгийская овчарка Тервюрен | |
| Бернский зенненхунд | |
| Бигль | |
| Бишон фризе | |
| Бладхаунд | |
| Болоньезе | |
| Большой вандейский бассет гриффон | |
| Бордер колли | |
| Бордер терьер | |
| Бордоский дог | |
| Бородатый колли | |
| Босерон | |
| Бостон терьер | |
| Бретонский рыжий бассет | |
| Брюссельский гриффон | |
| Бульдог | |
| Бульмастиф | |
| Бультерьер | |
| Бультерьер миниатюрный | |
| Бурбуль | |
| Веймаранер | |
| Вельш корги кардиган | |
| Вельш корги пемброк | |
| Венгерская выжла короткошерстная | |
| Вест хайленд уайт терьер | |
| Волк | |
| Волчья собака саарлоса | |
| Грейхаунд | |
| Далматин | |
| Джек рассел терьер | |
| Доберман | |
| Евразиер | |
| Золотистый ретривер | |
| Ирландский красный сеттер | |
| Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | |
| Ирландский терьер | |
| Испанская водяная собака | |
| Итальянский кане корсо | |
| Итальянский спиноне | |
| Йоркширский терьер | |
| Кавалер кинг чарльз спаниель | |
| Кавказская овчарка | |
| Керн терьер | |
| Керри блю терьер | |
| Китайская хохлатая собака | |
| Кламбер спаниель | |
| Кокер спаниель | |
| Колли длинношерстный | |
| Континентальный той спаниель папийон | |
| Континентальный той спаниель фален | |
| Котон де тулеар | |
| Ксолоитцкуинтли | |
| Курчавошерстный ретривер | |
| Лабрадор ретривер | |
| Лаготто романьоло | |
| Ландсир | |
| Ланкаширский хилер | |
| Левретка | |
| Леонбергер | |
| Лхасский апсо | |
| Малый вандейский бассет-гриффон | |
| Мальтезе | |
| Мальтипу | |
| Мастиф | |
| Мопс | |
| Неаполитанский мастиф | |
| Немецкая жесткошерстная легавая (дратхаар) | |
| Немецкая короткошерстная легавая (курцхаар) | |
| Немецкая овчарка | |
| Немецкий боксер | |
| Немецкий вольфшпиц (кеесхонд) | |
| Немецкий дог | |
| Немецкий охотничий терьер (ягдтерьер) | |
| Немецкий шпиц | |
| Немецкий шпиц той (померанский) | |
| Новошотландский ретривер | |
| Норвич терьер | |
| Норфолк терьер | |
| Ньюфаундленд | |
| Парсон рассел терьер | |
| Пекинес | |
| Португальская водяная собака | |
| Португальская овчарка | |
| Преса канарио | |
| Прямошерстный ретривер | |
| Пудель | |
| Пули | |
| Ризеншнауцер | |
| Родезийский риджбек | |
| Ротвейлер | |
| Русская гончая | |
| Русский той | |
